Merci d'avoir acheté Maillot Milwaukee Bucks Pas Cher
Guide des tailles
HOMME |
|||||
TAILLE |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
TAILLE | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 |
HAUTEUR(CM) | 155-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-190 |
POITRINE(CM) | 108 | 116 | 122 | 126 | 130 |
LONGUEUR(CM) | 76 | 80 | 82 | 84 | 86 |
SHORTS |
|||||
TAILLE |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
HAUTEUR(CM) | 155-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-190 |
LONGUEUR(CM) | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
FEMME |
|||||
TAILLE | S | M | L | XL |
|
HAUTEUR(CM) | 157-162 | 162-167 | 167-172 | 172-177 | |
POITRINE(CM) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | |
LONGUEUR(CM) | 62 | 64 | 66 | 68 | |
ENFANT |
|||||
TAILLE | S | M | L | XL |
|
HAUTEUR(CM) | 135-140 | 140-145 | 145-150 | 150-160 | |
POITRINE(CM) | 84 | 88 | 92 | 96 | |
LONGUEUR(CM) | 56 | 58 | 60 | 62 |
Homme | Hauteur(cm) | Poitrine(cm) | Longueur(cm) |
S | 155-165 | 108 | 76 |
M | 165-170 | 116 | 80 |
L | 170-175 | 122 | 82 |
XL | 175-180 | 126 | 84 |
XXL | 180-190 | 130 | 86 |
Femme | Hauteur(cm) | Poitrine(cm) | Longueur(cm) |
S | 157-162 | 82-86 | 62 |
M | 162-167 | 86-90 | 64 |
L | 167-172 | 90-94 | 66 |
L | 172-177 | 94-98 | 68 |
Enfant | Hauteur(cm) | Poitrine(cm) | Longueur(cm) |
S | 135-140 | 84 | 56 |
M | 140-145 | 88 | 58 |
L | 145-150 | 92 | 60 |
XL | 150-155 | 96 | 62 |
Shorts | Hauteur(cm) | Longueur(cm) | |
S | 155-165 | 51 | |
M | 165-170 | 54 | |
L | 170-175 | 57 | |
XL | 175-180 | 60 | |
XXL | 180-190 | 63 |
Maillot Milwaukee Bucks Khris Middleton #22 Earned Blanc
€22.00
Maillot Milwaukee Bucks Sterling Brown #23 Earned Blanc
€22.00
Maillot Milwaukee Bucks Brook Lopez #11 Earned Blanc
€22.00
Maillot Milwaukee Bucks Ersan Llyasova #77 Statement Noir
€22.00
Maillot Milwaukee Bucks D.j. Wilson #5 Ville 2019-20 Creme
€22.00
Maillot Milwaukee Bucks Malcolm Brogdon #13 Earned Blanc
€22.00
Maillot Milwaukee Bucks George Hill #3 Earned Blanc
€22.00
Maillot Milwaukee Bucks Christian Wood #35 Earned Blanc
€22.00